| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI CHIẾN THẮNG – KB-SX1/CTH.KM | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 4700x1670x2320 |
| Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 2630x1530x925/1470 |
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1280/1330 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 1345 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 900 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2375 |
| SỐ CHỖ NGỒI | 2 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | BJ413A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh | cm³ | 1342 |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 69kw/6000 vòng/phút |










Ôtô Tải (có mui) mở cánh – KB-SX1/CTH.KM
- Số loại: KB-SX1/CTH.KM
- Tải trọng: 900 kg
- Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng
- Tình trạng: Hết hàng
Thông tin sản phẩm
TẢI TRỌNG
DANH MỤC SẢN PHẨM
LIÊN HỆ TƯ VẤN
- Email: otochienthang@gmail.com
Phòng Hành Chính
- 0225.3.876.159
- Ms. Vinh: 0914.39.45.68
Phòng Kinh Doanh
- 0225.3.790.882
- Ms. Thu: 08.5888.5888
Phòng Bảo Hành và Hỗ Trợ Kỹ Thuật
- Mr. Tuấn: 0914.394.566
- Mr. Huỳnh: 0915.073.566
Phòng Vật Tư
- 0225.3.691.908



