| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI VAN CHIẾN THẮNG – KB0.945/TV4 | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 4020x1620x1930 |
| Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 2170x1270x1210 |
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1285/1285 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2630 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 1079 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2154 |
| SỐ CHỖ NGỒI | 2 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | BJ413A | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Xăng không chì , 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 1342 |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 69kw/6000 vòng/phút |










Ôtô tải VAN KENBO KB0.945/TV4
- Số loại: KB0.945/TV4
- Tải trọng: 945 kg
- Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng
- Tình trạng: Hết hàng
Thông tin sản phẩm
TẢI TRỌNG
DANH MỤC SẢN PHẨM
LIÊN HỆ TƯ VẤN
- Email: otochienthang@gmail.com
Phòng Hành Chính
- 0225.3.876.159
- Ms. Vinh: 0914.39.45.68
Phòng Kinh Doanh
- 0225.3.790.882
- Ms. Thu: 08.5888.5888
Phòng Bảo Hành và Hỗ Trợ Kỹ Thuật
- Mr. Tuấn: 0914.394.566
- Mr. Huỳnh: 0915.073.566
Phòng Vật Tư
- 0225.3.691.908

