| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe | Ôtô tải (có mui) |
| Nhãn hiệu | Chiến Thắng |
| Số loại | KB-SX1/CTH.TK3 |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | 4720x1690x2320 mm |
| Kích thước lòng thùng (m3) | 2610x1540x1450 mm |
| Vết bánh xe trước/ sau | 1280/1330 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2800 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | |
| Khối lượng bản thân | 1445 kg |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | 800 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2375 kg |
| SỐ CHỖ NGỒI | 2 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Tên động cơ | BJ413A |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Xăng, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp |
| Dung tích xy lanh | 1342 cc |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 69kw/6000 vòng/phút |













