| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) CHIẾN THẮNG – WZ5.90/TD1 | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 5180x2200x2500 |
| Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 3130x2020x750 |
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1760/1605 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2860 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 4450 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 5900 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 10545 |
| SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | YN33CRD1 | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xy lanh | cm³ | 3298 |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 85kw/3200 vòng/phút |
















