| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) CHIẾN THẮNG – CT3.48TD2 | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 4800x1970x2270 |
| Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 2800x1740x595 |
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1505/1510 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2600 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 3385 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 3480 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 6995 |
| SỐ CHỖ NGỒI | 2 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | 4DW93-84E4 | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xy lanh | cm3 | 2545 |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 64kw/3000 vòng/phút |

















